研究発表
論文・誌上発表 (トリチウム影響分野)
タイトル | 著者 | 年 | 資料名 | 巻号,頁 |
---|---|---|---|---|
Validating the application of the revised ICRP’s biokinetic models for organic 14C and organically bound tritium to members of the public. | Tsuyoshi Masuda, Kentaro Manabe | 2024 | Journal of Radiological Protection | 44, 031517. |
A simple system for extracting water from soil and plant substrates -effects of substrate-derived exchangeable hydrogen on isotope ratios of extracted water-. | Yoshiko Ayabe, Hideki Kakiuchi, Hiroshi Watanabe, Masanori Fujii, Masaru Nagai, Takashi Tani | 2022 | Journal of Forest Research | 27, 429-438. |
Characterization of atmospheric tritiated water concentration in the vicinity of the Fukushima daiichi nuclear power plant. | Shigekazu Hirao, Hideki Kakiuchi, Naofumi Akata, Toshiya Tamari, Shinji Sugihara, Nagayoshi Shima, Sumi Yokoyama, Masahiro Tanaka | 2022 | Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry | 331, 3077-3083. |
Direct assimilation of atmospheric carbon by immature apple fruits. | Shogo Imada, Yasuhiro Tako, Yuki Moriya | 2022 | Radiation Protection Dosimetry | 198(13-15), 1004-1008. |
Seasonal accumulation of photoassimilated carbon relates to growth rate and use for new aboveground organs of young apple trees in following spring. | Shogo Imada, Yasuhiro Tako | 2022 | Tree Physiology | 42, 2294-2305. |
Metabolism of 13C in Cattle Semiten-dinosus Muscle after Administration of 13C Labeled Orchard Grass. | Tsuyoshi Masuda, Takashi Tani, Ryuji Arai, Yasuhiro Tako | 2022 | Radiation Protection Dosimetry | 198(13-15), 1150-1154. |
Temperature-dependent degradation of soil organic matter in farmlands and pastures. | Masaru Nagai, Shizuo Suzuki | 2022 | Radiation Protection Dosimetry | 198(13-15), 1183-1188. |
Degradation rate of 13C-enriched rice straw ploughed into paddy fields and uptake of released 13C by rice plants grown in the fields. | Masaru Nagai, Hiroshi Sakata, Eiji Sakaiya, Yasuhiro Tako | 2023 | Eco-Engineering | 35, 3-12. |
Dose and dose-rate dependence of DSB-type mutants induced by X-rays or tritium beta-rays: An approach using a hypersensitive system. | Haruki Nagashima, Yuki Hayashi, Saki Tanimoto, Yuki Sakamoto, Hiroshi Tauchi | 2022 | Radiation Protection Dosimetry | 198(13-15), 1009-1013. |
Research on the environmental effects of radionuclides at IES - an overview. | Satoshi Yoshida | 2022 | Radiation Protection Dosimetry | 198(13-15), 1019-1024. |
トリチウム生体影響研究の現状とこれから -UNSCEAR 2016を越えて-. |
増田毅, 長島明輝, 田内広 | 2023 | 放射線生物研究 | 58(1), 18-57, 2023. |
- ※トリチウム研究センターは 令和4年度 に設置されました。 それ以前の成果については、環境影響分野、生物影響分野をご覧ください。