公開資料
ご覧になる場合は、各資料名をクリックしてください。
※公開情報を閲覧するにはAcrobat Reader® が必要です。
資料名 | 更新日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定款 | 2017(H29)年 7月 1日 | ||||||
理事及び監事並びに評議員の名簿 | 2024(R6)年 9月 1日 | ||||||
事業計画書 (令和6年度) | 2024(R6)年 4月 1日 | ||||||
収支予算書 (令和6年度) | 2024(R6)年 4月 1日 | ||||||
資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類 | 2024(R6)年 4月 1日 | ||||||
貸借対照表 (令和5年度) | 2024(R6)年 7月 1日 | ||||||
損益計算書 (正味財産増減計算書 令和5年度) | 2024(R6)年 7月 1日 | ||||||
財産目録 (令和5年度) | 2024(R6)年 7月 1日 | ||||||
事業報告書 (令和5年度) | 2024(R6)年 7月 1日 | ||||||
監査報告書 (令和5年度) | 2024(R6)年 7月 1日 | ||||||
運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類 | 2024(R6)年 7月 1日 | ||||||
理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
|