公開資料
令和 5年度
ご覧になる場合は、各資料名をクリックしてください。
※PDFを閲覧するにはAcrobat Reader® が必要です。
| 資料名 | 更新日 |
|---|---|
| 事業計画書 | 2023(R5)年 3月29日 |
| 収支予算書 | 2023(R5)年 3月29日 |
| 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類 | 2023(R5)年 3月29日 |
| 貸借対照表 (令和5年度) | 2024(R6)年 7月 1日 |
| 損益計算書 (正味財産増減計算書 令和5年度) | 2024(R6)年 7月 1日 |
| 財産目録 (令和5年度) | 2024(R6)年 7月 1日 |
| 事業報告書 (令和5年度) | 2024(R6)年 7月 1日 |
| 監査報告書 (令和5年度) | 2024(R6)年 7月 1日 |
| 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類 | 2024(R6)年 7月 1日 |








