公開資料
令和 2年度
ご覧になる場合は、各資料名をクリックしてください。
※PDFを閲覧するにはAcrobat Reader® が必要です。
| 資料名 | 更新日 |
|---|---|
| 事業計画書 | 2020(R2)年 4月 1日 |
| 収支予算書 | 2020(R2)年 4月 1日 |
| 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類 | 2020(R2)年 4月 1日 |
| 貸借対照表 | 2021(R3)年 6月28日 |
| 損益計算書(正味財産増減計算書) | 2021(R3)年 6月28日 |
| 財産目録 | 2021(R3)年 6月28日 |
| 事業報告書 | 2021(R3)年 6月28日 |
| 監査報告書 | 2021(R3)年 6月28日 |
| 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類 | 2021(R3)年 6月28日 |








