組織図
令和 7年 4月 1日 現在
組織
- 評議員会 監事 顧問
- ┃ ┃ ┃
- 理事会 ( 理事長 理事 )
- ┃
- ┣ 総務部
- ┃
- ┣ 共創センター
- ┃
- ┣ 環境影響研究部
- ┃
- ┣ 生物影響研究部
- ┃
- ┗ トリチウム研究センター
人員
区 分 | 人数 [ 名 ] | ||
---|---|---|---|
理事長 | 1 | ||
理事 | 1 | (7) | |
所付(特任相談役・業務執行役) | 7 | ||
総務部 | 19 | ||
共創センター | 10 | ||
環境影響研究部 | 16 | ||
生物影響研究部 | 13 | ||
トリチウム研究センター | 5 | ||
役職員 計 | 72 | (7) |
( ) 内は非常勤